Grundriss der Veranstaltungsräume
| RÄUMLICHKEITEN | FLÄCHE in qm |
REIHEN | PARLA- MENTA- RISCH |
U-FORM außen |
U-FORM innen & außen |
BLOCK ohne TECHNIK |
BLOCK mit TECHNIK |
EINZEL- TISCHE ohne TANZ |
EINZEL- TISCHE mit TANZ |
EMPFANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kastanienarkaden: | 252 | 160 | 120 | 200 | ||||||
| Szenario: | 222,7 | 150 | 120 | |||||||
| St. Andrews A,B,C: | 252,0 | 260 | 160 | 50 | 80 | 160 | 140 | 200 | ||
| St. Andrews A,B: | 168,0 | 150 | 100 | 35 | 55 | 80 | 70 | 150 | ||
| St. Andrews C: | 84,0 | 80 | 30 | 30 | 30 | 26 | 50 | 30 | 70 | |
| Augusta A, B: | 131,2 | 110 | 60 | 30 | 50 | 34 | 30 | 80 | 60 | 120 |
| Augusta A: | 55,9 | 40 | 20 | 15 | 20 | 16 | 14 | 20 | 40 | |
| Augusta B: | 75,3 | 60 | 35 | 24 | 30 | 22 | 20 | 30 | 60 | |
| Pebble Beach A, B: | 81,4 | 60 | 36 | 24 | 36 | 28 | 24 | 40 | 80 | |
| Pebble Beach A: | 40,1 | 25 | 15 | 12 | 14 | 12 | 20 | 40 | ||
| Pebble Beach B: | 41,3 | 25 | 15 | 12 | 14 | 12 | 20 | 40 | ||
| Hanbury Manor: | 60,7 | 50 | 30 | 16 | 20 | 20 | 16 | |||
| Laguna: | 46,4 | 30 | 20 | 16 | 24 | 16 | 30 | 50 | ||
| V.I.P. Lounge: | 49,5 | 30 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 40 | ||
| St. Pierre: | 23,0 | 10 | 8 | |||||||
| Dalmahoy: | 28,0 | 10 | 8 | |||||||
| Valderrama: | 38,5 | 8 | 8 | Sitzecke | ||||||
| La Manga: | 19,0 | 6 | 6 | |||||||
| Tudor Park: | 19,0 | 6 | 6 | |||||||
| Alstertal A: | 80 | 70 | 30 | 21 | 24 | 21 | ||||
| Alstertal B: | 80 | 60 | 30 | 18 | 24 | 18 | ||||
| Alstertal A/B: | 160 | 130 | 96 | 36 | ||||||
| Kupferteich A: | 63 | 48 | 30 | 18 | 20 | 18 | ||||
| Kupferteich B: | 55 | 40 | 20 | 15 | ||||||
| Kupferteich A&B: | 118 | 96 | 60 | 30 | 30 | 26 | ||||
| Bergstedt: | 34 | 24 | 12 | 9 | ||||||
| Duvenstedt: | 30 | 20 | 8 | 8 | ||||||
| Ohlstedt: | 33 | 24 | 12 | 9 |
Bitte klicken Sie in obiger Tabelle auf den Namen des Raumes Ihrer Wahl, um zu unserer Seite mit detaillierten Rauminformationen zu gelangen.
Sie erfahren dort Wissenswertes über die technische Ausstattung der Räume, über architektonische Besonderheiten oder über die Lichtverhältnisse, und Sie erhalten einen ersten Eindruck über die Einrichtung unserer Räume. Schauen Sie sich um.